2026GasolinaNuevo, 0 kmChangan CS55 Plus 2026
SUV compacto a gasolina 1.5T con 141 kW, 310 N·m y 167 mm de altura libre al suelo con carga
- Motor
- 141 kW
- Consumo de combustible
- 6.9 L/100 km
- Maletero
- 475–1,415 L
1 / 10SUV compacto híbrido 1.5T con motor eléctrico de 180 kW y un consumo WLTC de 4.68 L/100 km
Precio bajo consulta. El costo de envío y la fecha de entrega se negocian por pedido. Hable con ventas para conocer los detalles.
Compartimos fotos y videos reales del vehículo en cada hito de su pedido.
El Changan CS55 Plus 2027 es el primer híbrido de esta gama de exportación. Changan Automobile combina un motor turbo de 1.5 L (110 kW) con un motor eléctrico delantero de 180 kW y una transmisión híbrida dedicada de una velocidad. El fabricante indica 7.8 segundos de 0 a 100 km/h y un consumo WLTC combinado de 4.68 L/100 km, un ahorro claro frente a los modelos a gasolina. Es adecuado para importadores de mercados sensibles al precio del combustible en Medio Oriente, el Cáucaso y Asia Central que buscan un SUV familiar moderno sin depender de una red de recarga. Cuatro versiones, lanzadas en agosto de 2026, que van desde la básica hasta una versión Smart-Drive.
Elija el híbrido 2027 cuando el costo de operación pese más que el precio de compra más bajo. Es un híbrido autorrecargable con una batería pequeña de 1.7 kWh, por lo que los compradores no necesitan infraestructura de recarga.
La versión Smart-Drive superior añade sensores de estacionamiento delanteros, asistencia de punto ciego, estacionamiento remoto y cambio de carril asistido, lo que ayuda a los concesionarios a posicionarla por encima de las versiones de acceso.
Las cifras proceden de las especificaciones publicadas por el fabricante y son orientativas. La configuración final se confirma en su factura proforma.
| Modelo | Changan CS55 Plus 2027 Híbrido | |||
|---|---|---|---|---|
| Año modelo | 2027 | |||
| Lanzamiento al mercado | agosto de 2026 | |||
| Tipo de carrocería | SUV compacto, 5 puertas | |||
| Capacidad | 5 asientos | |||
| Motor | 1.5 L turbo de 4 cilindros, inyección directa (1,497 cc) | |||
| Potencia del motor | 110 kW (150 hp) | |||
| Par del motor | 220 N·m | |||
| Motor eléctrico | 180 kW (245 hp), 290 N·m | |||
| Batería de tracción | 1.7 kWh | |||
| Transmisión | 1-speed DHT | |||
| Velocidad máxima | 180 km/h | |||
| 0–100 km/h | 7.8 s | |||
| Consumo de combustible (WLTC combinado) | 4.68 L/100 km | |||
| Tipo de combustible | 92 RON | |||
| Depósito de combustible | 51 L | |||
| Largo × ancho × alto | 4,550 × 1,868 × 1,675 mm | |||
| Distancia entre ejes | 2,656 mm | |||
| Peso en vacío | Básica1,530 kg | Comfort1,547 kg | Premium1,547 kg | Smart-Drive1,547 kg |
| Peso máximo con carga | 1,960 kg | |||
| Altura libre al suelo (con carga / sin carga) | 152 / 171 mm | |||
| Ángulo de ataque / de salida | 20° / 27° | |||
| Volumen del maletero (asientos en posición normal – abatidos) | 475–1,415 L | |||
| Norma de emisiones | China VI | |||
| Dirección | LHD (RHD bajo pedido) | |||
Las versiones se diferencian sobre todo en los sistemas de asistencia a la conducción y en el equipamiento de confort y comodidad. La tabla marca lo que figura como equipamiento de serie.
| Versión | Básica | Comfort | Premium | Smart-Drive |
|---|---|---|---|---|
| Cancelación activa de ruido | ||||
| Portón trasero manos libres | ||||
| Asiento del conductor eléctrico | ||||
| Portón trasero eléctrico | ||||
| Luces altas adaptativas | ||||
| Frenado automático de emergencia | ||||
| Alerta de colisión frontal | ||||
| Centrado de carril | ||||
| Alerta de salida de carril | ||||
| Asistente de mantenimiento de carril | ||||
| Asiento del acompañante eléctrico | ||||
| Apoyabrazos central trasero | ||||
| Portavasos traseros | ||||
| Reconocimiento de señales de tráfico | ||||
| Cambio de carril asistido | ||||
| Asistente de estacionamiento automático | ||||
| Asistente de cambio de carril / punto ciego | ||||
| Alerta de apertura de puertas | ||||
| Sensores de estacionamiento delanteros | ||||
| Alerta de colisión trasera | ||||
| Alerta de tráfico cruzado trasero | ||||
| Estacionamiento remoto |
La disponibilidad de colores depende de la versión y del suministro actual de la fábrica.




Otros años modelo del Changan CS55 Plus en nuestro catálogo
2026GasolinaNuevo, 0 kmSUV compacto a gasolina 1.5T con 141 kW, 310 N·m y 167 mm de altura libre al suelo con carga
2025GasolinaNuevo, 0 kmSUV compacto a gasolina 1.5T con depósito de 55 L y 171 mm de altura libre al suelo con carga
2024GasolinaNuevo, 0 kmSUV compacto a gasolina 1.5T de tercera generación con 138 kW y tres versiones, de Lite a Premium
Envíenos su destino y la cantidad. Le responderemos con la disponibilidad y una cotización en 24 horas, de 09:00 a 21:00 hora de Pekín.