2026بنزينجديدة 0 kmChangan CS55 Plus 2026
SUV مدمجة بنزين 1.5T بقوة 141 kW وعزم 310 N·m وخلوص أرضي 167 mm محمّلة
- المحرك
- 141 kW
- استهلاك الوقود
- 6.9 L/100 km
- صندوق الأمتعة
- 475–1,415 L
1 / 10SUV مدمجة هجينة 1.5T بمحرك كهربائي 180 kW واستهلاك 4.68 L/100 km وفق WLTC
السعر عند الطلب. تُحدَّد رسوم الشحن وموعد التسليم لكل طلب على حدة. تواصل مع المبيعات لمعرفة التفاصيل.
نشارك صوراً وفيديوهات حقيقية للسيارة عند كل مرحلة من مراحل طلبك.
Changan CS55 Plus 2027 هي أول سيارة هجينة في نطاق التصدير لدينا. تجمع Changan Automobile بين محرك 1.5 L توربو (110 kW) ومحرك كهربائي أمامي 180 kW وناقل حركة هجين مخصص بسرعة واحدة. تذكر الشركة المصنّعة تسارعاً من 0 إلى 100 km/h في 7.8 ثانية واستهلاكاً مختلطاً 4.68 L/100 km وفق WLTC، أي توفيراً واضحاً مقارنة بموديلات البنزين. تناسب المستوردين في أسواق الشرق الأوسط والقوقاز وآسيا الوسطى الحساسة لأسعار الوقود، ممن يريدون سيارة عائلية حديثة دون شبكة شحن. أربع فئات أُطلقت في أغسطس 2026، تبدأ من الفئة الأساسية وتصل إلى فئة سمارت درايف.
اختر الهجينة 2027 عندما تكون تكلفة التشغيل أهم من أقل سعر شراء. هي هجينة ذاتية الشحن ببطارية صغيرة 1.7 kWh، فلا يحتاج المشترون إلى بنية تحتية للشحن.
تضيف فئة سمارت درايف العليا رادار ركن أمامي ومساعدة النقطة العمياء والاصطفاف عن بُعد ومساعدة تغيير المسار، مما يساعد الوكلاء على وضعها فوق الفئات الأساسية.
الأرقام مأخوذة من بيانات المواصفات المنشورة من الشركة المصنّعة وهي للاستئناس. يُؤكَّد التجهيز النهائي في فاتورتك المبدئية.
| الموديل | Changan CS55 Plus 2027 هجينة | |||
|---|---|---|---|---|
| سنة الموديل | 2027 | |||
| الإطلاق في السوق | أغسطس 2026 | |||
| شكل الهيكل | SUV مدمجة، 5 أبواب | |||
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | |||
| المحرك | محرك 1.5 L بشاحن توربيني، 4 أسطوانات، حقن مباشر (1,497 cc) | |||
| قوة المحرك | 110 kW (150 hp) | |||
| عزم المحرك | 220 N·m | |||
| المحرك الكهربائي | 180 kW (245 hp), 290 N·m | |||
| بطارية الدفع | 1.7 kWh | |||
| ناقل الحركة | 1-speed DHT | |||
| السرعة القصوى | 180 km/h | |||
| التسارع 0–100 km/h | 7.8 ث | |||
| استهلاك الوقود (WLTC المختلط) | 4.68 L/100 km | |||
| درجة الوقود | 92 RON | |||
| خزان الوقود | 51 L | |||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4,550 × 1,868 × 1,675 mm | |||
| قاعدة العجلات | 2,656 mm | |||
| الوزن الفارغ | الأساسية1,530 kg | كمفورت1,547 kg | بريميوم1,547 kg | سمارت درايف1,547 kg |
| الوزن الأقصى محمّلة | 1,960 kg | |||
| الخلوص الأرضي (محمّلة / فارغة) | 152 / 171 mm | |||
| زاوية الاقتراب / الابتعاد | 20° / 27° | |||
| سعة صندوق الأمتعة (المقاعد مرفوعة – مطوية) | 475–1,415 L | |||
| معيار الانبعاثات | China VI | |||
| التوجيه | LHD (RHD عند الطلب) | |||
تختلف الفئات أساساً في تجهيزات مساعدة السائق والراحة والتيسير. يوضح الجدول ما هو مدرج كتجهيز قياسي.
| الفئة | الأساسية | كمفورت | بريميوم | سمارت درايف |
|---|---|---|---|---|
| إلغاء الضوضاء النشط | ||||
| باب خلفي يُفتح دون لمس | ||||
| مقعد سائق كهربائي | ||||
| باب خلفي كهربائي | ||||
| إضاءة عالية تكيفية | ||||
| الكبح الطارئ التلقائي | ||||
| تحذير الاصطدام الأمامي | ||||
| التمركز في منتصف المسار | ||||
| تحذير الانحراف عن المسار | ||||
| مساعد الحفاظ على المسار | ||||
| مقعد راكب كهربائي | ||||
| مسند ذراع مركزي خلفي | ||||
| حوامل أكواب خلفية | ||||
| التعرف على إشارات المرور | ||||
| مساعدة تغيير المسار | ||||
| مساعد الاصطفاف التلقائي | ||||
| مساعد تغيير المسار / النقطة العمياء | ||||
| تحذير فتح الأبواب | ||||
| رادار ركن أمامي | ||||
| تحذير الاصطدام الخلفي | ||||
| تنبيه حركة المرور الخلفية العرضية | ||||
| الاصطفاف عن بُعد |
يعتمد توفر الألوان على الفئة وعلى الإمداد الحالي من المصنع.




سنوات موديل أخرى من Changan CS55 Plus في كتالوجنا
2026بنزينجديدة 0 kmSUV مدمجة بنزين 1.5T بقوة 141 kW وعزم 310 N·m وخلوص أرضي 167 mm محمّلة
2025بنزينجديدة 0 kmSUV مدمجة بنزين 1.5T بخزان 55 L وخلوص أرضي 171 mm محمّلة
2024بنزينجديدة 0 kmSUV مدمجة بنزين 1.5T من الجيل الثالث بقوة 138 kW وثلاث فئات من لايت إلى بريميوم
أرسل وجهتك والكمية. نرد عليك بالتوفر وعرض السعر خلال 24 ساعة، في أوقات العمل 09:00–21:00 بتوقيت بكين.